dvbbs
收藏本页
联系我们
论坛帮助
'深夜寂寞人-每个日落晨曦,爱恋、沉醉、脆弱、感动,各式各样的故事,不断迂迴荡漾在这城市的每一个角落。因为,这里很温暖……展示你的风彩、展示你的心情……让你我的心不再孤独失落。……
dvbbs
邮箱快速登陆通道-用户名: 密 码:

>> 欢迎光临 深夜寂寞人社区
 
深夜寂寞人社区社区股市 → 详细排名

 股市首页 | 股市帮助 | 开户 | 个股上市 | 详细排名 | 股市服务 | 返回上一页

-=> 总 资 产 排 行 <=-
查找股民: 

名次 帐户 资金 总资金 持股种类 今买/卖/总买/卖 手续费今入/出/总入/出 最后登录 状态
1 沧海一笑 780,255,860.60 1,098,866,760.60 6 0/0/41/20 0.00/0.00/299,799.84/1,647,510.82 2007-5-5 正常
2 天地 115,808,469.38 121,297,989.38 2 0/0/28/20 0.00/0.00/554,108.02/3,681,076.44 2006-3-20 正常
3 跳槽跳上瘾 69,957.96 15,152,311.68 3 0/0/18/15 0.00/0.00/55,087.76/99,080.16 2006-3-20 正常
4 楚娅 14,327.28 10,067,601.28 1 0/0/1/0 0.00/0.00/14,321.07/497.48 2006-2-26 正常
5 似水无痕 71,127.10 6,217,262.62 1 0/0/14/1 0.00/0.00/240,819.40/25,734.79 2007-5-12 正常
6 墙外浪人 281,188.05 1,893,025.41 1 0/0/117/31 0.00/0.00/0.00/250,987.24 2007-5-13 正常
7 爱如空气 878.08 1,071,251.23 1 0/0/19/16 0.00/0.00/1,468.06/92,049.26 2007-3-7 正常
8 芬芳 976,007.23 1,063,037.03 6 0/0/17/12 0.00/0.00/976,343.66/1,818.41 2006-1-21 正常
9 风和日丽 46,950.60 359,862.64 1 0/0/24/17 0.00/0.00/124,790.04/18,218.88 2006-2-4 正常
10 赌棍至尊 147,302.23 262,253.03 4 0/0/11/6 0.00/0.00/194,831.63/4,667.35 2006-1-25 正常
11 飞天赌柒 79,855.31 211,096.49 1 0/0/9/1 0.00/0.00/125,596.96/1,976.17 2006-1-21 正常
12 我舞影零乱 123,631.53 205,710.18 1 0/0/1/0 0.00/0.00/73,425.07/497.51 2006-2-26 正常
13 五阿哥 81,358.28 154,504.68 2 0/0/13/7 0.00/0.00/82,179.77/2,950.31 2005-10-22 正常
14 牛老车破 26,914.63 143,868.01 2 0/0/19/13 0.00/0.00/53,886.90/11,046.76 2006-2-17 正常
15 xinyi666_1 6,650.81 140,216.99 1 0/0/11/6 0.00/0.00/16,309.45/3,043.29 2006-2-27 正常
16 凤凰 64,407.05 115,303.05 2 0/0/4/1 0.00/0.00/24,607.12/508.06 2005-10-27 正常
17 已丑万年 3.23 110,388.26 1 0/0/4/1 0.00/0.00/0.00/558.92 2006-3-19 正常
18 车破牛老 2,290.41 109,477.91 1 0/0/11/11 0.00/0.00/5,250.49/10,124.58 2006-2-17 正常
19 阿布 92,111.98 101,312.38 1 0/0/20/9 0.00/0.00/10,428.68/1,472,526.36 2006-1-20 正常
20 小杰 91,452.44 101,297.84 2 0/0/2/0 0.00/0.00/0.00/42.56 2006-1-20 正常
21 属羊男 100,000.00 100,000.00 1 0/0/117/31 0.00/0.00/0.00/250,987.24 2007-4-8 正常
22 茉莉 100,000.00 100,000.00 1 0/0/4/1 0.00/0.00/0.00/558.92 2006-3-13 正常
23 随缘辉辉 100,000.00 100,000.00 1 0/0/1/0 0.00/0.00/73,425.07/497.51 2006-1-9 正常
24 中国人 100,000.00 100,000.00 6 0/0/41/20 0.00/0.00/299,799.84/1,647,510.82 2005-10-19 正常
25 老牛破车 2.58 99,237.64 1 0/0/10/9 0.00/0.00/5,420.61/6,330.93 2006-2-17 正常
26 破车老牛 2.01 98,051.99 1 0/0/10/9 0.00/0.00/1,093.21/7,282.95 2006-2-3 正常
27 暗灰色 5.69 97,610.21 1 0/0/18/10 0.00/0.00/30,216.99/174,622.69 2006-3-11 正常
28 伊藤慧子 95,913.57 97,495.57 2 0/0/3/1 0.00/0.00/752.50/391.93 2006-1-18 正常
29 28,398.80 91,468.80 4 0/0/9/5 0.00/0.00/844.37/1,310.57 2006-1-21 正常
30 落叶菩提树 7.82 82,601.39 1 0/0/6/5 0.00/0.00/0.00/4,889.96 2008-1-8 正常
 31  30  1/2页    1  2   
建议IE 6.0 分辨率1024×768或以上浏览本网站
《中华人民共和国电信与信息服务业务》沪ICP备06049084号
Powered By 5a5home Version 7.1.0 Sp1
Copyright © 2006 5a5home.com All Rights Reserved
页面执行时间 0.03125 秒, 0 次数据查询